Ascent 100% Whey Native Whey Protein Blend
Flavor tested: Vanilla Bean
Buy Ascent 100% Whey Native Whey Protein Blend$59.95 (price checked 2026-11-12)
Label facts
| Flavor tested | Vanilla Bean |
|---|---|
| Container size | 1928 g |
| Serving size | 31 g |
| Servings per container | 62 |
| Protein per serving | 25 g |
| Calories per serving | 120 |
| Carbohydrate per serving | 2 g |
| Sugar per serving | 1 g |
| Fat per serving | 1 g |
| Sodium per serving | 60 mg |
| Protein source | isolate + concentrate blend |
| Sweeteners | stevia leaf extract |
| Allergens declared on label | milk, soy |
| Third-party tested | Informed Sport |
| Price | $59.95 (price checked 2026-11-12), Costco warehouse price |
Computed metrics
| Protein share of serving | 80.6% |
|---|---|
| Cost per serving | $0.97 (price checked 2026-11-12) |
| Cost per 25 g protein | $0.97 (price checked 2026-11-12) |
| Calories per g protein | 4.8 |
Calculated from the label facts above and the price checked 2026-11-12.How these are calculated.
My notes
Tested by me: yes, in Vanilla Bean.